權威解讀
| · | 市領導調研裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 | 2024-03-05 | |||||||
| 3月4日,市委常委、宣傳部長閆小杏帶領市商務、工信等裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈責任單位負責同志,到溫縣調研裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況! ≡诤幽现袠I(yè)重工機械有限公司,閆小杏進車間、看生產(chǎn),與企業(yè)負責人面對面交談,詳細了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、人才儲備、市場…… | |||||||||
| · | 全力推動焦作教育高質量發(fā)展 | 2024-02-23 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 拼出發(fā)展佳境——焦作經(jīng)濟高質量發(fā)展觀察 | 2024-01-19 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 數(shù)智賦能 提高創(chuàng)新動能 | 2024-01-18 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市外貿(mào)運行穩(wěn)中有進 | 2024-01-05 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 堅定不移抓項目努力實現(xiàn)“開門紅” | 2024-01-04 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 明確目標 突出重點 把握關鍵 凝心聚力推動經(jīng)濟社會高質量發(fā)展 | 2023-12-26 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市汽車零部件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展路徑探秘 | 2023-11-10 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 前三季度我市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長 | 2023-11-02 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值增速居全省第三位 | 2023-10-27 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市大力推進科技創(chuàng)新積蓄發(fā)展動能 | 2023-08-09 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 市政府重點工作講評推進會召開 | 2023-07-31 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 市人大常委會調研上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況 | 2023-07-28 | |||||||
| 7月27日,市人大常委會專題調研上半年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況,市人大常委會副主任盧和平、陳泓、王家鵬,秘書長申文燕參加調研,副市長李瑞霞陪同! ≌{研組先后到市第二人民醫(yī)院示范區(qū)醫(yī)院、中安建科融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、河南中…… | |||||||||
| · | 我市科技創(chuàng)新工作發(fā)展勢頭強勁 | 2023-07-26 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 今年上半年焦作CPI同比上漲0.7% | 2023-07-20 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 一季度“成績單”亮麗搶眼 焦作經(jīng)濟勢頭強勁振奮人心 | 2023-04-28 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市一季度工業(yè)生產(chǎn)開局良好 | 2023-04-27 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市物價持續(xù)保持平穩(wěn)一季度CPI同比上漲1.1% | 2023-04-26 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 拼搏競進蔚然成勢——我市經(jīng)濟高質量發(fā)展樣本觀察 | 2023-04-11 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 我市經(jīng)濟實現(xiàn)良好開局 | 2023-04-11 | |||||||
| …… | |||||||||
|
|










